Açıklama
Teknik parametreler

| Modeli | Fan boyutu | Nominal gerilim (V) |
Akım Amfisi (A) |
Fan hızı (RPM) |
Hava akışı (CFM) |
Statik Basınç (mmH2O) |
Gürültü seviyesi (dBA) |
Ağırlık (g) |
(FG) Takometre Çıkışı |
(RD) Döndürme Dedektör |
(PWM) Darbe Genişliği Modülasyon |
Otomatik Yeniden Başlatma |
| 6025L | 60X60X25MM | 5 | 0.06 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.28 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.4 | 54 | √ | √ | √ | |||
| 6025L | 12 | 0.03 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.13 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H | 0.33 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025L | 24 | 0.02 | 2000 | 9.47 | 1.14 | 20.7 | 54 | √ | √ | √ | √ | |
| 6025M | 0.07 | 4500 | 22.14 | 5.40 | 34.5 | 54 | √ | √ | √ | √ | ||
| 6025H24-K | 0.12 | 6000 | 29.20 | 10.10 | 29.0 | 54 | √ | |||||
| 6025H | 0.17 | 6700 | 32.61 | 11.28 | 43.6 | 54 | √ | √ | √ | √ |

Özelleştirilmiş konnektör yapabiliriz.XYE-6025-PWM fonksiyonu
Popüler Etiketler: 60X60X25MM DC Soğutma Fanı 24V 6025H24-K, Çin 60X60X25MM DC Soğutma Fanı 24V 6025H24-K üreticileri

